Vergelijk eSIM-databundels voor je reis
11.823 databundels van 7 aanbieders voor 218 landen.
Bestemmingen buiten de EU
Prijzen gecontroleerdGecontroleerd op 14 november 2026, 12:44
| Land | Bundels | Vanaf | Vergelijken |
|---|---|---|---|
| Australië | 95 | vanaf € 2,49 | |
| Canada | 96 | vanaf € 2,24 | |
| Curaçao | 56 | vanaf € 4,49 | |
| Egypte | 84 | vanaf € 2,49 | |
| Indonesië | 95 | vanaf € 2,49 | |
| Japan | 88 | vanaf € 2,24 | |
| Marokko | 79 | vanaf € 2,99 | |
| Mexico | 88 | vanaf € 1,87 | |
| Thailand | 96 | vanaf € 2,24 | |
| Turkije | 88 | vanaf € 0,79 | |
| Verenigd Koninkrijk | 98 | vanaf € 2,24 | |
| Verenigde Arabische Emiraten | 92 | vanaf € 1,99 | |
| Verenigde Staten | 98 | vanaf € 2,24 | |
| Vietnam | 94 | vanaf € 2,24 | |
| Zuid-Afrika | 76 | vanaf € 2,99 | |
| Zwitserland | 89 | vanaf € 2,24 |
Wat is een eSIM?
Een eSIM is een simkaart die al in je telefoon zit. Je koopt online een databundel voor het land waar je heen gaat, installeert hem met een QR-code of via een app, en hebt mobiel internet zodra je landt. Je eigen simkaart blijft in je telefoon.
Buiten de EU is dat meestal veel goedkoper dan internetten via je Nederlandse abonnement. Binnen de EU heb je het zelden nodig: daar gebruik je je eigen bundel zonder extra kosten.
Hoe wij vergelijken
Elke nacht halen we de prijzen op bij de aanbieders zelf. Wat afwijkt van de dag ervoor wordt eerst gecontroleerd; een prijs die we niet vertrouwen komt niet online. De lijsten staan op prijs, en alleen op prijs. De prijzen zijn inclusief btw; waar we dat niet konden bevestigen, staat het bij de bundel.